Your Cart

Your cart is empty

  N11

Flexible caps

N11
Agrandir le schéma
 
Material PVC
Color : Black - Other color upon request
Flexible caps fit easily onto irregular sizes (cable end seals, connectors).
The lenght can be modified to your requirements.
Available in High Temperature material.
 
  N11
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
d
classer la colonne dans l'ordre descendant des d
H max ± 1.59 mm
classer la colonne dans l'ordre descendant des H max ± 1.59 mm
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
N11-01.58 1.58 9 5000  
N11-01.83 1.83 100 5000  
N11-02.03 2.03 100 5000  
N11-02.36 2.36 15 5000  
N11-02.85 2.85 45 5000  
N11-03.18 3.18 27 5000  
N11-03.48 3.48 29 5000  
N11-03.61 3.61 35 5000  
N11-03.84 3.84 35 5000  
N11-03.96 3.96 52 5000  
N11-04.37 4.37 29 5000  
N11-04.75 4.75 36 5000  
N11-05.26 5.26 35 5000  
N11-05.51 5.51 45 5000  
N11-05.94 5.94 35 5000  
N11-06.1 6.1 35 5000  
N11-06.35 6.35 39 5000  
N11-07.14 7.14 50 5000  
N11-07.95 7.95 42 5000  
N11-08.71 8.71 45 5000  
N11-09.53 9.53 135 5000  
N11-10.31 10.31 135 5000  
N11-11.1 11.1 135 5000  
N11-11.89 11.89 135 5000  
N11-12.7 12.7 135 5000  
N11-13.49 13.49 120 5000  
N11-14.28 14.28 122 5000  
N11-15.88 15.88 440 5000  
N11-17.45 17.45 137 5000  
N11-18.54 18.54 425 5000  
N11-19.05 19.05 138 5000  
N11-20.63 20.63 400 5000  
N11-21.41 21.41 440 5000  
N11-22.23 22.23 440 5000  
N11-23.8 23.8 137 5000  
N11-25.4 25.4 400 5000  
N11-26.98 26.98 610 1000  
N11-28.58 28.58 125 1000  
N11-30.15 30.15 440 1000  
N11-31.75 31.75 125 1000  
N11-32.51 32.51 50 1000  
N11-34.93 34.93 610 1000  
N11-38.1 38.1 610 1000  
N11-41.28 41.28 74 1000  
N11-42.85 42.85 137 1000  
N11-44.45 44.45 120 1000  
N11-47.63 47.63 123 1000  
N11-50.8 50.8 385 1000  
N11-52.32 52.32 59 1000  
N11-53.98 53.98 74 1000  
N11-54.86 54.86 67 1000  
N11-57.15 57.15 74 1000  
N11-60.33 60.33 73 1000  
N11-63.5 63.5 74 1000  
N11-66.68 66.68 74 1000  
N11-69.85 69.85 60 1000  
N11-76.2 76.2 74 1000  
N11-79.38 79.38 74 1000  
N11-82.55 82.55 102 1000  
N11-88.9 88.9 85 1000  
N11-92.20 92.20 40 1000  
N11-95.25 95.25 102 1000  
N11-97.64 97.64 102 1000  
N11-114.10 114.10 102 1000  
Sections