Your Cart

Your cart is empty

  N960

Tubes caps

N960
Agrandir le schéma
 
Material LDPE
Color : Red -
American norms - Snug friction grip.
Specific applications: MIL-C-5501/9, MIL-C-52078, NAS-844.
 
  N960
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Diameter d
classer la colonne dans l'ordre descendant des Diameter d
H
classer la colonne dans l'ordre descendant des H
Reduced packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des Reduced packing
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
N960-SC-5/64 1.98 12.7 1000 5000  
N960-SC-3/32 2.38 15 1000 5000  
N960-SC-1/8 3.17 15 1000 5000  
N960-SC-5/32 3.97 15 1000 5000  
N960-SC-3/16-5 4.76 8.9 1000 5000  
N960-SC-3/16-10 4.76 15 1000 5000  
N960-SC-3/16-16 4.76 25.4 1000 5000  
N960-SC-7/32 5.55 19 1000 5000  
N960-SC-1/4-4 6.35 5.6 1000 5000  
N960-SC-1/4-7 6.35 11.2 1000 5000  
N960-SC-1/4-14 6.35 22.4 1000 5000  
N960-SC-1/4-16 6.35 25 1000 5000  
N960-SC-9/32 7.14 19.1 1000 5000  
N960-SC-5/16 7.94 22.4 1000 5000  
N960-SC-3/8 9.52 25 1000 5000  
N960-SC-7/16-8 11.11 12.7 1000 5000  
N960-SC-7/16-14 11.11 22.4 1000 5000  
N960-SC-1/2 -8 12.7 12.7 1000 5000  
N960-SC-1/2-14 12.7 25 1000 5000  
N960-SC-1/2-24 12.7 38 1000 5000  
N960-SC-9/16-9 14.29 14.2 1000 5000  
N960-SC-9/16-14 14.29 22.4 1000 5000  
N960-SC-5/8 15.87 25 1000 5000  
N960-SC-11/16 17.46 22.4 1000 5000  
N960-SC-3/4 19.05 25 1000 5000  
N960-SC-25/32 19.84 25.4 1000 5000  
N960-SC-13/16 20.64 22.4 1000 5000  
N960-SC-7/8 22.22 25 1000 5000  
N960-SC-15/16 23.81 25.4 500 2500  
N960-SC-1 25.4 25 500 2500  
N960-SC-1-1/16 26.99 25.4 500 2500  
N960-SC-1-1/8 28.57 25 500 2500  
N960-SC-1-3/16 30.16 25.4 500 2500  
N960-SC-1-1/4 31.75 25.4 500 2500  
N960-SC-1-5/16 33.34 25.4 200 1000  
N960-SC-1-3/8 34.92 25 200 1000  
N960-SC-1-1/2 38.1 25.4 200 1000  
N960-SC-1-5/8 41.27 25 200 1000  
N960-SC-1-3/4 44.45 25.4 200 1000  
N960-SC-1-7/8 47.62 25.4 200 1000  
N960-SC-1-29/32 48.42 25.4 200 1000  
N960-SC-2 50.8 22.4 200 1000  
N960-SC-2-1/8 53.97 25 100 500  
N960-SC-2-1/4 57.15 35.5 100 500  
N960-SC-2-3/8 60.32 22.4 100 500  
N960-SC-2-1/2 63.5 22.4 100 500  
N960-SC-2-9/16 65.09 25.4 100 500  
N960-SC-2-5/8 66.67 25.4 100 500  
N960-SC-2-3/4 69.85 25.4 100 500  
N960-SC-3 76.2 25.4 90 450  
N960-SC-3-1/8 79.37 35.1 50 250  
N960-SC-3-5/16 84.14 25.4 50 250  
N960-SC-3-1/2 88.9 35.1 50 250  
N960-SC-3-5/8 92.07 35.1 50 250  
N960-SC-3-3/4 95.25 35.1 40 200  
N960-SC-4-1/8 104.77 38.1 24 120  
N960-SC-5-1/8 130.17 41.4 20 100  
N960-SC-5-1/4 133.36 45.72 50 50  
Sections