Your Cart

Your cart is empty

  N700

Protection caps for tubes and flanches

N700
Agrandir le schéma
 
Material LDPE
Color : Red -
 
  N700
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
H
classer la colonne dans l'ordre descendant des H
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
N700-15/9 15 12.7 1000  
N700-19/10 19 13.8 1000  
N700-26/8 26 11.6 1000  
N700-26/11 26 14.6 1000  
N700-32/9 32 12.9 1000  
N700-32/12 32 15.9 1000  
N700-38/14 38 17.9 1000  
N700-41/10 41 13.6 1000  
N700-41/14 41 17.9 500  
N700-44/16 44 19.7 500  
N700-48/12 48 15.6 500  
N700-48/16 48 19.5 500  
N700-51/16 51 19.6 800  
N700-54/14 54 17.6 500  
N700-54/19 54 22.5 500  
N700-59/19 60.3 22.7 500  
N700-64/16 64 19.7 500  
N700-64/19 64 23.6 500  
N700-68/19 68 22.9 500  
N700-74/18 74 21.5 500  
N700-74/20 74 23.8 500  
N700-97/14 97 18.4 300  
N700-97/19 97 23.1 250  
N700-112/14 112 18.1 320  
N700-112/19 112 22.2 320  
N700-124/14 124 17.2 200  
N700-124/19 124 23.5 210  
N700-134/14 134 18 100  
N700-134/19 134 25.1 100  
N700-153/15 152.4 20.4 100  
N700-157/21 157 26.7 96  
N700-168/15 168.3 20.1 150  
N700-173/22 173 27.3 90  
N700-188/16 189 21.2 50  
N700-198/24 200 29.8 50  
N700-218/18 219 23.6 50  
N700-236/27 236 32.8 45  
N700-254/20 254 25.9 37  
N700-284/31 285 37 30  
N700-314/23 316 29.8 30  
N700-353/33 348 38.4 30  
N700-355/36 355 42.9 30  
N700-360/20 360 26.2 30  
Sections