Your Cart

Your cart is empty

  N991

Tapered protection plugs for electrical connectors

N991
Agrandir le schéma
 
Material LDPE
Color : Yellow -
Easy to use and to remove.
Broad range.
 
  N991
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
A
classer la colonne dans l'ordre descendant des A
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
F
classer la colonne dans l'ordre descendant des F
H
classer la colonne dans l'ordre descendant des H
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
N991-32510 4.4 3.7 10 9 1000  
N991-32520 5.4 4.7 10 10 1000  
N991-32530 7 6.4 10 10 1000  
N991-32535 7 6.4 10 14.3 250  
N991-32540 7.9 7.3 13 12 1000  
N991-32550 8.3 7.6 13 12 1000  
N991-32560 9.4 8.9 14 12.5 1000  
N991-32570 10 9 12 10 1000  
N991-32575 10 9 12 13 1000  
N991-32580 11 10.3 15 12 1000  
N991-32590 11.5 10.8 16 16 1000  
N991-32600 12.3 11.6 16 15 1000  
N991-32610 13.4 12.7 18 16 1000  
N991-32620 13.7 13 19 16 1000  
N991-32630 14.6 13.9 20 16 1000  
N991-32640 15.4 14.7 21 16.5 1000  
N991-32650 16 15.3 22 16 1000  
N991-32660 16.6 15.9 22 16 1000  
N991-32670 17.5 16.8 23 16 1000  
N991-32680 18.2 17.5 24 16 1000  
N991-32690 18.7 18 24 16 1000  
N991-32700 19.8 19.1 25 16 500  
N991-32710 20.2 19.5 26 16 500  
N991-32720 20.6 19.9 27 16 500  
N991-32730 21 20.3 27 16 500  
N991-32740 21.5 20.8 27 15 500  
N991-32750 22.2 21.5 27 16 500  
N991-32760 22.8 22.1 30.5 15.5 500  
N991-32770 23.8 23.1 29 15.5 500  
N991-32780 24.2 23.5 30 16 500  
N991-32790 25.2 24.5 30 16 500  
N991-32800 25.7 25 30 16 500  
N991-32810 26.1 25.4 31 16 500  
N991-32820 26.9 26.2 32 16 500  
N991-32830 27.3 26.6 33 16 500  
N991-32840 27.7 27 34 16 250  
N991-32850 28.7 28 34 16 250  
N991-32860 29.3 28.6 35 20 250  
N991-32870 30 29.3 35 20 250  
N991-32880 30.5 29.8 35 20 250  
N991-32890 30.8 30.1 36 20 250  
N991-32900 31.7 31 37 20 250  
N991-32910 32.5 31.8 38 20 250  
N991-32920 33.2 32.5 38 20 250  
N991-32930 34 33.3 39 20 250  
N991-32940 34.8 34.1 39 20 250  
N991-32950 35.2 34.5 40 20 250  
N991-32960 35.9 35.2 41 20 250  
N991-32970 36.5 35.8 42 20 250  
N991-32980 37.2 36.5 42 20 250  
N991-32990 38.5 37.8 43 20 250  
N991-33000 38.8 38.1 44 20 250  
N991-33010 39.6 38.9 45 20 250  
N991-33020 40.4 39.7 45 20 250  
N991-33030 41.3 40.6 47 20 250  
N991-33040 41.8 41.1 47 20 250  
N991-33050 42.2 41.5 47 20 250  
N991-33060 42.8 42.1 48 20 250  
N991-33070 44.3 43.6 49 20 250  
N991-33080 44.8 44.1 50 20 250  
N991-33090 45.2 44.4 50 20 250  
N991-33100 45.8 45 51 20 250  
N991-33110 46.5 45.7 52 20 250  
N991-33120 47.5 46.7 53 20 1500  
N991-33130 48.4 47.6 54 20 1500  
N991-33140 49.1 48.3 54 20 1500  
N991-33150 49.6 48.8 55 20 1500  
N991-33160 51.6 50.8 57 20 1200  
N991-33170 55.3 54.5 61 20 1000  
N991-33180 57.9 57.1 66 20 1000  
N991-33190 61.6 60.8 67.5 20 1000  
N991-33200 64.3 63.5 69 20 800  
N991-33210 68 67.2 73 20 600  
N991-33220 70.6 69.8 75.5 20 600  
N991-33230 74.3 73.5 80 20 500  
N991-33240 76.9 76.1 81 20 500  
N991-33250 80 79.2 88 20 500  
Sections