Your Cart

Your cart is empty

  NH334

Snap-in protection grommets

NH334
Agrandir le schéma
 
Material EPDM, CR - V0, Silicon
Color : Grey 7042, Grey 7035, Black 9011, Red 3022 -
Delivered closed.
Protects against ingress of dust and water to IP67.
Quick and easy installation without tools.
Resistant to animal oils, vegetable oils, most acids and alkaline solutions, etc.
 
  NH334
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Material
classer la colonne dans l'ordre descendant des Material
Colour
classer la colonne dans l'ordre descendant des Colour
Cable diameter
classer la colonne dans l'ordre descendant des Cable diameter
Hole diameter
classer la colonne dans l'ordre descendant des Hole diameter
Panel thickness
classer la colonne dans l'ordre descendant des Panel thickness
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
H
classer la colonne dans l'ordre descendant des H
L
classer la colonne dans l'ordre descendant des L
Threading
classer la colonne dans l'ordre descendant des Threading
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH334 86000 EPDM Grey 7042 3.0 - 5.0 13.2 1.0 - 4.0 20 6.8 12.8 PG7 200  
NH334 86005 EPDM Grey 7042 5.0 - 7.0 16 1.0 - 4.0 20 5.8 20 PG9 200  
NH334 86010 EPDM Grey 7042 7.0 - 10.0 19 1.0 - 4.0 24 5.8 21 PG11 200  
NH334 86015 EPDM Grey 7042 10.0 - 14.0 23 1.0 - 4.0 28 6.3 23.5 PG16 100  
NH334 86020 EPDM Grey 7042 14.0 - 20.0 29 1.0 - 4.0 34 6.7 26 PG21 100  
NH334 86025 EPDM Grey 7042 20.0 - 26.0 38 1.0 - 4.0 46 6.9 30 PG29 100  
NH334 86030 EPDM Grey 7042 26.0 - 35.0 48 1.0 - 4.0 57.5 8.0 36 PG36 100  
NH334 86100 EPDM Black 9011 3.0 - 5.0 13.2 1.0 - 4.0 20 6.8 12.8 PG7 200  
NH334 86105 EPDM Black 9011 5.0 - 7.0 16 1.0 - 4.0 20 5.8 20 PG9 200  
NH334 86110 EPDM Black 9011 7.0 - 10.0 19 1.0 - 4.0 24 5.8 21 PG11 200  
NH334 86115 EPDM Black 9011 10.0 - 14.0 23 1.0 - 4.0 28 6.3 23.5 PG16 100  
NH334 86120 EPDM Black 9011 14.0 - 20.0 29 1.0 - 4.0 34 6.7 26 PG21 100  
NH334 86125 EPDM Black 9011 20.0 - 26.0 38 1.0 - 4.0 46 6.9 30 PG29 100  
NH334 86130 EPDM Black 9011 26.0 - 35.0 48 1.0 - 4.0 57.5 8.0 36 PG36 100  
NH334 86200 CR - V0 Grey 7035 3.0 - 5.0 13.2 1.0 - 4.0 20 6.8 12.8 PG7 200  
NH334 86205 CR - V0 Grey 7035 5.0 - 7.0 16 1.0 - 4.0 20 5.8 20 PG9 200  
NH334 86210 CR - V0 Grey 7035 7.0 - 10.0 19 1.0 - 4.0 24 5.8 21 PG11 200  
NH334 86215 CR - V0 Grey 7035 10.0 - 14.0 23 1.0 - 4.0 28 6.3 23.5 PG16 100  
NH334 86220 CR - V0 Grey 7035 14.0 - 20.0 29 1.0 - 4.0 34 6.7 26 PG21 100  
NH334 86225 CR - V0 Grey 7035 20.0 - 26.0 38 1.0 - 4.0 46 6.9 30 PG29 100  
NH334 86230 CR - V0 Grey 7035 26.0 - 35.0 48 1.0 - 4.0 57.5 8.0 36 PG36 100  
NH334 86300 CR - V0 Black 9011 3.0 - 5.0 13.2 1.0 - 4.0 20 6.8 12.8 PG7 200  
NH334 86305 CR - V0 Black 9011 5.0 - 7.0 16 1.0 - 4.0 20 5.8 20 PG9 200  
NH334 86310 CR - V0 Black 9011 7.0 - 10.0 19 1.0 - 4.0 24 5.8 21 PG11 200  
NH334 86315 CR - V0 Black 9011 10.0 - 14.0 23 1.0 - 4.0 28 6.3 23.5 PG16 100  
NH334 86320 CR - V0 Black 9011 14.0 - 20.0 29 1.0 - 4.0 34 6.7 26 PG21 100  
NH334 86325 CR - V0 Black 9011 20.0 - 26.0 38 1.0 - 4.0 46 6.9 30 PG29 100  
NH334 86330 CR - V0 Black 9011 26.0 - 35.0 48 1.0 - 4.0 57.5 8.0 36 PG36 100  
NH334 86400 Silicon Red 3022 3.0 - 5.0 13.2 1.0 - 4.0 20 6.8 12.8 PG7 200  
NH334 86405 Silicon Red 3022 5.0 - 7.0 16 1.0 - 4.0 20 5.8 20 PG9 200  
NH334 86410 Silicon Red 3022 7.0 - 10.0 19 1.0 - 4.0 24 5.8 21 PG11 200  
NH334 86415 Silicon Red 3022 10.0 - 14.0 23 1.0 - 4.0 28 6.3 23.5 PG16 100  
NH334 86420 Silicon Red 3022 14.0 - 20.0 29 1.0 - 4.0 34 6.7 26 PG21 100  
NH334 86425 Silicon Red 3022 20.0 - 26.0 38 1.0 - 4.0 46 6.9 30 PG29 100  
NH334 86430 Silicon Red 3022 26.0 - 35.0 48 1.0 - 4.0 57.5 8.0 36 PG36 100  
NH334 86500 Silicon Black 9011 3.0 - 5.0 13.2 1.0 - 4.0 20 6.8 12.8 PG7 200  
NH334 86505 Silicon Black 9011 5.0 - 7.0 16 1.0 - 4.0 20 5.8 20 PG9 200  
NH334 86510 Silicon Black 9011 7.0 - 10.0 19 1.0 - 4.0 24 5.8 21 PG11 200  
NH334 86515 Silicon Black 9011 10.0 - 14.0 23 1.0 - 4.0 28 6.3 23.5 PG16 100  
NH334 86520 Silicon Black 9011 14.0 - 20.0 29 1.0 - 4.0 34 6.7 26 PG21 100  
NH334 86525 Silicon Black 9011 20.0 - 26.0 38 1.0 - 4.0 46 6.9 30 PG29 100  
NH334 86530 Silicon Black 9011 26.0 - 35.0 48 1.0 - 4.0 57.5 8.0 36 PG36 100  
NH334 87000 EPDM Grey 7042 3.0 - 5.0 12.5 1.3 - 5.0 19 6.3 18.5 M12 200  
NH334 87005 EPDM Grey 7042 5.0 - 7.0 16.5 1.3 - 5.0 23 6.3 18.5 M16 200  
NH334 87010 EPDM Grey 7042 7.0 - 10.0 20.5 1.3 - 5.0 27 6.3 19.5 M20 500  
NH334 87015 EPDM Grey 7042 10.0 - 14.0 25.5 1.3 - 5.0 32 6.3 19.5 M25 100  
NH334 87020 EPDM Grey 7042 14.0 - 20.0 32.5 1.3 - 5.0 39 6.3 21.5 M32 100  
NH334 87025 EPDM Grey 7042 20.0 - 26.0 40.5 1.3 - 5.0 47 6.3 24 M40 100  
NH334 87030 EPDM Grey 7042 26.0 - 35.0 50.5 1.3 - 5.0 58 6.3 30 M50 200  
NH334 87100 EPDM Black 9011 3.0 - 5.0 12.5 1.3 - 5.0 19 6.3 18.5 M12 200  
NH334 87105 EPDM Black 9011 5.0 - 7.0 16.5 1.3 - 5.0 23 6.3 18.5 M16 200  
NH334 87110 EPDM Black 9011 7.0 - 10.0 20.5 1.3 - 5.0 27 6.3 19.5 M20 500  
NH334 87115 EPDM Black 9011 10.0 - 14.0 25.5 1.3 - 5.0 32 6.3 19.5 M25 100  
NH334 87120 EPDM Black 9011 14.0 - 20.0 32.5 1.3 - 5.0 39 6.3 21.5 M32 100  
NH334 87125 EPDM Black 9011 20.0 - 26.0 40.5 1.3 - 5.0 47 6.3 24 M40 100  
NH334 87130 EPDM Black 9011 26.0 - 35.0 50.5 1.3 - 5.0 58 6.3 30 M50 200  
NH334 87200 CR - V0 Grey 7035 3.0 - 5.0 12.5 1.3 - 5.0 19 6.3 18.5 M12 200  
NH334 87205 CR - V0 Grey 7035 5.0 - 7.0 16.5 1.3 - 5.0 23 6.3 18.5 M16 200  
NH334 87210 CR - V0 Grey 7035 7.0 - 10.0 20.5 1.3 - 5.0 27 6.3 19.5 M20 500  
NH334 87215 CR - V0 Grey 7035 10.0 - 14.0 25.5 1.3 - 5.0 32 6.3 19.5 M25 100  
NH334 87220 CR - V0 Grey 7035 14.0 - 20.0 32.5 1.3 - 5.0 39 6.3 21.5 M32 100  
NH334 87225 CR - V0 Grey 7035 20.0 - 26.0 40.5 1.3 - 5.0 47 6.3 24 M40 100  
NH334 87230 CR - V0 Grey 7035 26.0 - 35.0 50.5 1.3 - 5.0 58 6.3 30 M50 200  
NH334 87300 CR - V0 Black 9011 3.0 - 5.0 12.5 1.3 - 5.0 19 6.3 18.5 M12 200  
NH334 87305 CR - V0 Black 9011 5.0 - 7.0 16.5 1.3 - 5.0 23 6.3 18.5 M16 200  
NH334 87310 CR - V0 Black 9011 7.0 - 10.0 20.5 1.3 - 5.0 27 6.3 19.5 M20 500  
NH334 87315 CR - V0 Black 9011 10.0 - 14.0 25.5 1.3 - 5.0 32 6.3 19.5 M25 100  
NH334 87320 CR - V0 Black 9011 14.0 - 20.0 32.5 1.3 - 5.0 39 6.3 21.5 M32 100  
NH334 87325 CR - V0 Black 9011 20.0 - 26.0 40.5 1.3 - 5.0 47 6.3 24 M40 100  
NH334 87330 CR - V0 Black 9011 26.0 - 35.0 50.5 1.3 - 5.0 58 6.3 30 M50 200  
NH334 87400 Silicon Red 3022 3.0 - 5.0 12.5 1.3 - 5.0 19 6.3 18.5 M12 200  
NH334 87405 Silicon Red 3022 5.0 - 7.0 16.5 1.3 - 5.0 23 6.3 18.5 M16 200  
NH334 87410 Silicon Red 3022 7.0 - 10.0 20.5 1.3 - 5.0 27 6.3 19.5 M20 500  
NH334 87415 Silicon Red 3022 10.0 - 14.0 25.5 1.3 - 5.0 32 6.3 19.5 M25 100  
NH334 87420 Silicon Red 3022 14.0 - 20.0 32.5 1.3 - 5.0 39 6.3 21.5 M32 100  
NH334 87425 Silicon Red 3022 20.0 - 26.0 40.5 1.3 - 5.0 47 6.3 24 M40 100  
NH334 87430 Silicon Red 3022 26.0 - 35.0 50.5 1.3 - 5.0 58 6.3 30 M50 200  
NH334 87500 Silicon Black 9011 3.0 - 5.0 12.5 1.3 - 5.0 19 6.3 18.5 M12 200  
NH334 87505 Silicon Black 9011 5.0 - 7.0 16.5 1.3 - 5.0 23 6.3 18.5 M16 200  
NH334 87510 Silicon Black 9011 7.0 - 10.0 20.5 1.3 - 5.0 27 6.3 19.5 M20 500  
NH334 87515 Silicon Black 9011 10.0 - 14.0 25.5 1.3 - 5.0 32 6.3 19.5 M25 100  
NH334 87520 Silicon Black 9011 14.0 - 20.0 32.5 1.3 - 5.0 39 6.3 21.5 M32 100  
NH334 87525 Silicon Black 9011 20.0 - 26.0 40.5 1.3 - 5.0 47 6.3 24 M40 100  
NH334 87530 Silicon Black 9011 26.0 - 35.0 50.5 1.3 - 5.0 58 6.3 30 M50 200  
Sections