Your Cart

Your cart is empty

  N260

Ferrules for round tubes

N260
Agrandir le schéma
 
Material PE, Polyethylene - PVC
Color : Black, White -
 
  N260
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Ø
classer la colonne dans l'ordre descendant des Ø
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
d
classer la colonne dans l'ordre descendant des d
a
classer la colonne dans l'ordre descendant des a
H
classer la colonne dans l'ordre descendant des H
T
classer la colonne dans l'ordre descendant des T
Material
classer la colonne dans l'ordre descendant des Material
Color
classer la colonne dans l'ordre descendant des Color
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NOL 5000003 3 5.5 2.9 0.7 8.8 7.9 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000330 3.3 5.5 3.2 0.9 8.8 7.6 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000350 3.5 5.5 3.5 0.8 8.8 7.2 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000004 4 5.5 3.9 0.6 8.8 8 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000005 5 7.5 5 0.6 8 6.7 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000006 6 7.5 5.9 0.6 12 9.5 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000650 6.5 9.1 6.4 1 10.7 8 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000007 7 9.1 6.9 0.8 10.7 8 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000008 8 11.5 7.9 0.9 13 11.4 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000010 10 13.4 9.7 1.2 14.6 12.1 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000011 11 15.5 10.9 1.6 16 13.2 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000012 12 15.5 11.9 1 16.2 12.9 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000013 13 16.5 12.9 1.3 18 14 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000014 14 17 13.7 1.2 16 13.2 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000015 15 18.6 14.8 1.2 17 13.4 PE, Polyethylene Black, White 250  
NOL 5000016 16 19.7 15.9 1.1 21.2 17 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000018 18 22 17.8 1.2 23.2 19 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000019 19 22.3 18.8 1.3 23.2 19.2 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000020 20 24.2 19.8 1.4 23.3 18.9 PE, Polyethylene Black, White 1000  
NOL 5000021 21 26.4 21 1.4 27.1 21.4 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000022 22 27.6 21.6 1.6 24.1 20.1 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000024 24 28.4 23.7 1.3 27.5 21.1 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000025 25 28.1 24.9 1.3 30.6 24.8 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000026 26 32.3 26 1.3 30 25.3 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000027 27 32.8 26.5 1.3 30.6 25.4 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5000028 28 32.8 27.5 1.5 28.8 23.9 PE, Polyethylene Black, White 500  
NOL 5200030 30 34 29.8 2.1 31.1 25 PVC Noir 1000  
NOL 5200032 32 36 31.8 2.1 30.8 25.5 PVC Noir 1000  
NOL 5200034 34 38 33.8 2 31.5 24.7 PVC Noir 1000  
NOL 5200035 35 39 35 2 31.2 25 PVC Noir 1000  
NOL 5200038 38 42.5 37.9 2.3 33 24 PVC Noir 1000  
NOL 5200040 40 44.5 39.9 2.3 32 26.5 PVC Noir 1000  
NOL 5200042 42 46 41.8 2.1 33 24 PVC Noir 1000  
NOL 5200043 43 47 42.8 2.1 32.3 26.2 PVC Noir 1000  
NOL 5200045 45 49 44.4 2.3 33.7 25.4 PVC Noir 1000  
NOL 5200047 47 51 47 2 32 23.3 PVC Noir 1000  
NOL 5200048 48 52.5 47.9 2.3 32.8 24.8 PVC Noir 1000  
NOL 5200049 49 53 48.4 2.3 33.8 27.4 PVC Noir 1000  
NOL 5200054 55 57.5 53.1 2.2 34.3 25.5 PVC Noir 1000  
NOL 5200059 59 64 58.8 2.6 37 26.8 PVC Noir 1000  
NOL 5200063 63 68 63 2.5 37.5 27.5 PVC Noir 1000  
NOL 5200069 69 73.5 68.5 2.5 37.5 27.5 PVC Noir 1000  
NOL 5200075 75 80 74.6 2.7 40.5 28 PVC Noir 1000  
NOL 5200090 90 96 89.6 3.2 44 31 PVC Noir 1000  
NOL 5200103 103 108 103 2.5 39.6 37.8 PVC Noir 1000  
Sections