Your Cart

Your cart is empty

  NH343

Flex-protecting PG and NPT thread liquid tight fittings

NH343
Agrandir le schéma
 
Material Body and sealing nut: Nylon - Sealing gland: Buna-N
Color : Black, Grey -
 
  NH343
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Color
classer la colonne dans l'ordre descendant des Color
Cable diameter
classer la colonne dans l'ordre descendant des Cable diameter
Mounting thread size and pitch
classer la colonne dans l'ordre descendant des Mounting thread size and pitch
Chassis hole +0.3 -0.0
classer la colonne dans l'ordre descendant des Chassis hole +0.3 -0.0
C
classer la colonne dans l'ordre descendant des C
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
Wrenching flats
classer la colonne dans l'ordre descendant des Wrenching flats
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH343 5400 Black RAL 9005 3.0 - 6.5 Pg 7 12.5 57 8 15 50  
NH343 5402 Black RAL 9005 2.0 - 5.0 Pg 7 12.5 57 8 15 50  
NH343 5407 Black RAL 9005 4.0 - 8.0 Pg 9 15.2 67 8 19 50  
NH343 5409 Black RAL 9005 2.0 - 6.0 Pg 9 15.2 67 8 19 50  
NH343 5414 Black RAL 9005 5.0 - 10.0 Pg 11 18.6 79 8 22 50  
NH343 5416 Black RAL 9005 3.0 - 7.0 Pg 11 18.6 79 8 22 50  
NH343 5421 Black RAL 9005 6.0 - 12.0 Pg 13.5 20.4 90 9 24 50  
NH343 5423 Black RAL 9005 5.0 - 9.0 Pg 13.5 20.4 90 9 24 50  
NH343 5427 Black RAL 9005 10.0 - 14.0 Pg 16 22.6 103 10 27 25  
NH343 5429 Black RAL 9005 7.0 - 12.0 Pg 16 22.6 103 10 27 25  
NH343 5434 Black RAL 9005 13.0 - 18.0 Pg 21 28.4 122 11 33 20  
NH343 5436 Black RAL 9005 9.0 - 16.0 Pg 21 28.4 122 11 33 20  
NH343 5600 Black RAL 9005 4.0 - 8.0 3/8" NPT 17 74 15 22 & 19 50  
NH343 5602 Black RAL 9005 2.0 - 6.0 3/8" NPT 17 74 15 22 & 19 50  
NH343 5607 Black RAL 9005 6.0 - 12.0 1/2" NPT 22.2 94 13 24 50  
NH343 5609 Black RAL 9005 5.0 - 9.0 1/2" NPT 22.2 94 13 24 50  
NH343 5611 Black RAL 9005 10.0 - 14.0 1/2" NPT-16 22.2 106 13 27 50  
NH343 5613 Black RAL 9005 7.0 - 12.0 1/2" NPT-16 22.2 106 13 27 50  
NH343 5618 Black RAL 9005 13.0 - 18.0 3/4" NPT 27.1 124 13 33 20  
NH343 5620 Black RAL 9005 9.0 - 16.0 3/4" NPT 27.1 124 13 33 20  
NH343 5401 Grey RAL 7035 3.0 - 6.5 Pg 7 12.5 57 8 15 50  
NH343 5403 Grey RAL 7035 2.0 - 5.0 Pg 7 12.5 57 8 15 50  
NH343 5408 Grey RAL 7035 4.0 - 8.0 Pg 9 15.2 67 8 19 50  
NH343 5410 Grey RAL 7035 2.0 - 6.0 Pg 9 15.2 67 8 19 50  
NH343 5415 Grey RAL 7035 5.0 - 10.0 Pg 11 18.6 79 8 22 50  
NH343 5417 Grey RAL 7035 3.0 - 7.0 Pg 11 18.6 79 8 22 50  
NH343 5422 Grey RAL 7035 6.0 - 12.0 Pg 13.5 20.4 90 9 24 50  
NH343 5424 Grey RAL 7035 5.0 - 9.0 Pg 13.5 20.4 90 9 24 50  
NH343 5428 Grey RAL 7035 10.0 - 14.0 Pg 16 22.6 103 10 27 25  
NH343 5430 Grey RAL 7035 7.0 - 12.0 Pg 16 22.6 103 10 27 25  
NH343 5435 Grey RAL 7035 13.0 - 18.0 Pg 21 28.4 122 11 33 20  
NH343 5437 Grey RAL 7035 9.0 - 16.0 Pg 21 28.4 122 11 33 20  
NH343 5601 Grey RAL 7035 4.0 - 8.0 3/8" NPT 17 74 15 22 & 19 50  
NH343 5603 Grey RAL 7035 2.0 - 6.0 3/8" NPT 17 74 15 22 & 19 50  
NH343 5608 Grey RAL 7035 6.0 - 12.0 1/2" NPT 22.2 94 13 24 50  
NH343 5610 Grey RAL 7035 5.0 - 9.0 1/2" NPT 22.2 94 13 24 50  
NH343 5612 Grey RAL 7035 10.0 - 14.0 1/2" NPT-16 22.2 106 13 27 50  
NH343 5614 Grey RAL 7035 7.0 - 12.0 1/2" NPT-16 22.2 106 13 27 50  
NH343 5619 Grey RAL 7035 13.0 - 18.0 3/4" NPT 27.1 124 13 33 20  
NH343 5621 Grey RAL 7035 9.0 - 16.0 3/4" NPT 27.1 124 13 33 20  
Sections