Your Cart

Your cart is empty

  NH435

Knock-out seals

NH435
Agrandir le schéma
 
Material Nylon 66
Color : Silver grey -
Tolerances: +/- 0.41.
Maximum temperature: 105°C.
Flammability: UL94V-2.
Recognised by UL file E-15331, CSA file LR-8919.
Colour ressembles galvanised steel.
 
  NH435
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
UL/CSA description
classer la colonne dans l'ordre descendant des UL/CSA description
Mounting hole diameter
classer la colonne dans l'ordre descendant des Mounting hole diameter
Max chassis thickness
classer la colonne dans l'ordre descendant des Max chassis thickness
A
classer la colonne dans l'ordre descendant des A
B
classer la colonne dans l'ordre descendant des B
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH435 3997 KOS 1/2 22.2 3.2 25.8 11.5 500  
NH435 3991 KOST 1/2 22.2 6.4 25.8 14.3 100  
NH435 3998 KOS 3/4 27.8 3.2 30.9 11.5 500  
NH435 3992 KOST 3/4 27.8 6.4 31 14.3 100  
NH435 3999 KOS 1 34.9 3.2 38.1 11.5 100  
NH435 3993 KOST 1 34.9 6.4 38.1 14.3 100  
NH435 4000 KOS 1-1/4 44.5 3.2 48.4 11.5 100  
NH435 3994 KOST 1-1/4 44.5 6.4 48.4 14.3 100  
NH435 4001 KOS 1-1/2 50.8 3.2 54.4 11.5 100  
NH435 3995 KOST 1-1/2 50.8 6.4 54.4 14.7 100  
NH435 4002 KOS 2 63.5 6.4 69.8 19.1 50  
Sections