Your Cart

Your cart is empty

  NH102

Flat wire push mount spring clip

NH102
Agrandir le schéma
 
Material Nylon 66, UL94V-2, PP UL94V-0
Color : Grey -
Tolerances: +/- 0.76.
Closure tab speeds cable installation.
Moulded-in spring gives light strain relief.
Fits a 6.35 mm diameter hole.
 
  NH102
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Material
classer la colonne dans l'ordre descendant des Material
Max capacity L
classer la colonne dans l'ordre descendant des Max capacity L
Max capacity H
classer la colonne dans l'ordre descendant des Max capacity H
A
classer la colonne dans l'ordre descendant des A
B
classer la colonne dans l'ordre descendant des B
C
classer la colonne dans l'ordre descendant des C
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
E
classer la colonne dans l'ordre descendant des E
F
classer la colonne dans l'ordre descendant des F
Chassis thickness
classer la colonne dans l'ordre descendant des Chassis thickness
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH102 7146 Nylon 31.75 6.35 19.05 44.96 14.86 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH102 7148 Nylon 31.75 12.70 19.05 44.96 24.36 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH102 7150 Nylon 63.50 6.35 19.05 76.20 14.86 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH102 7156 Nylon 31.75 6.35 19.05 44.96 14.86 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 100  
NH102 7160 Nylon 63.50 6.35 19.05 76.20 14.86 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 500  
NH102 8246 Polypropylene 31.75 6.35 19.05 44.96 14.86 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH102 8248 Polypropylene 31.75 12.70 19.05 44.96 24.36 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH102 8250 Polypropylene 63.50 6.35 19.05 76.20 14.86 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH102 8256 Polypropylene 31.75 6.35 19.05 44.96 14.86 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 100  
NH102 8260 Polypropylene 63.50 6.35 19.05 76.20 14.86 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 500  
Sections