Your Cart

Your cart is empty

  NH101

Self-adhesive flat wire clips

NH101
Agrandir le schéma
 
Material Nylon 66, UL94V-2, PP UL94V-0
Color : - -
Tolerances: +/- 0.76.
Closure tab speeds cable installation.
Rigid base for maximum adhesion.
 
  NH101
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Material
classer la colonne dans l'ordre descendant des Material
Colour
classer la colonne dans l'ordre descendant des Colour
Max cable capacity L
classer la colonne dans l'ordre descendant des Max cable capacity L
Max cable capacity H
classer la colonne dans l'ordre descendant des Max cable capacity H
A
classer la colonne dans l'ordre descendant des A
B
classer la colonne dans l'ordre descendant des B
C
classer la colonne dans l'ordre descendant des C
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH101 7132 Nylon Grey 31.75 6.35 19.05 44.96 11.05 15.75 500  
NH101 7133 Nylon Grey 31.75 12.70 19.05 44.96 17.65 15.75 500  
NH101 7137 Nylon Grey 63.50 6.35 19.05 76.20 11.05 15.75 500  
NH101 7138 Nylon Grey 63.50 12.70 19.05 76.20 17.65 15.75 500  
NH101 7139 Nylon Grey 63.50 19.05 19.05 76.20 24.26 15.75 500  
NH101 7140 Nylon Grey 76.20 19.05 19.05 90.68 24.26 15.75 100  
NH101 7132N Nylon Natural 31.75 6.35 19.05 44.96 11.05 15.75 500  
NH101 7133N Nylon Natural 31.75 12.70 19.05 44.96 17.65 15.75 500  
NH101 7137N Nylon Natural 63.50 6.35 19.05 76.20 11.05 15.75 500  
NH101 7138N Nylon Natural 63.50 12.70 19.05 76.20 17.65 15.75 500  
NH101 7139N Nylon Natural 63.50 19.05 19.05 76.20 24.26 15.75 500  
NH101 7140N Nylon Natural 76.20 19.05 19.05 90.68 24.26 15.75 100  
NH101 8232 Polypropylene Grey 31.75 6.35 19.05 44.96 11.05 15.75 500  
NH101 8233 Polypropylene Grey 31.75 12.70 19.05 44.96 17.65 15.75 500  
NH101 8237 Polypropylene Grey 63.50 6.35 19.05 76.20 11.05 15.75 500  
NH101 8238 Polypropylene Grey 63.50 12.70 19.05 76.20 17.65 15.75 500  
NH101 8239 Polypropylene Grey 63.50 19.05 19.05 76.20 24.26 15.75 500  
NH101 8240 Polypropylene Grey 76.20 19.05 19.05 90.68 24.26 15.75 100  
NH101 8232N Polypropylene Natural 31.75 6.35 19.05 44.96 11.05 15.75 500  
NH101 8233N Polypropylene Natural 31.75 12.70 19.05 44.96 17.65 15.75 500  
NH101 8237N Polypropylene Natural 63.50 6.35 19.05 76.20 11.05 15.75 500  
NH101 8238N Polypropylene Natural 63.50 12.70 19.05 76.20 17.65 15.75 500  
NH101 8239N Polypropylene Natural 63.50 19.05 19.05 76.20 24.26 15.75 500  
NH101 8240N Polypropylene Natural 76.20 19.05 19.05 90.68 24.26 15.75 100  
Sections