Your Cart

Your cart is empty

  NH099

Flat wire push mount clip

NH099
Agrandir le schéma
 
Material Nylon 66, UL94V-2, PP UL94V-0
Color : Grey -
Tolerances: +/- 0.76.
Closure tab speeds cable installation.
Fits a 6.35 mm diameter hole.
 
  NH099
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Material
classer la colonne dans l'ordre descendant des Material
Max capacity L
classer la colonne dans l'ordre descendant des Max capacity L
Max capacity H
classer la colonne dans l'ordre descendant des Max capacity H
A
classer la colonne dans l'ordre descendant des A
B
classer la colonne dans l'ordre descendant des B
C
classer la colonne dans l'ordre descendant des C
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
E
classer la colonne dans l'ordre descendant des E
F
classer la colonne dans l'ordre descendant des F
Chassis thickness
classer la colonne dans l'ordre descendant des Chassis thickness
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH099 7109 Nylon 31.75 6.35 19.05 44.45 11.05 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH099 7110 Nylon 31.75 12.70 19.05 44.45 17.65 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH099 7116 Nylon 63.50 19.05 19.05 76.20 24.26 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH099 7117 Nylon 76.20 19.05 19.05 90.68 24.26 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 100  
NH100 7121 Nylon 31.75 6.35 19.05 44.45 11.05 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 500  
NH100 7122 Nylon 31.75 12.70 19.05 44.45 17.65 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 500  
NH100 7127 Nylon 63.50 19.05 19.05 76.20 24.26 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 500  
NH100 7128 Nylon 76.20 19.05 19.05 90.68 24.26 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 100  
NH099 8209 Polypropylene 31.75 6.35 19.05 44.45 11.05 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH099 8210 Polypropylene 31.75 12.70 19.05 44.45 17.65 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH099 8216 Polypropylene 63.50 19.05 19.05 76.20 24.26 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 500  
NH099 8217 Polypropylene 76.20 19.05 19.05 90.68 24.26 15.75 5.08 8.38 0.51 - 2.03 100  
NH100 8221 Polypropylene 31.75 6.35 19.05 44.45 11.05 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 500  
NH100 8222 Polypropylene 31.75 12.70 19.05 44.45 17.65 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 500  
NH100 8227 Polypropylene 63.50 19.05 19.05 76.20 24.26 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 500  
NH100 8228 Polypropylene 76.20 19.05 19.05 90.68 24.26 15.75 5.08 9.91 2.29 - 3.81 100  
Sections