Your Cart

Your cart is empty

  NH350

Cable clamps

NH350
Agrandir le schéma
 
Material Nylon 66
Color : Natural, Black -
Flammability: UL94V-2.
Tolerances: +/- 0.41.
Max temperature: 85°C.
UL recognised (E54523).
 
  NH350
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Colour
classer la colonne dans l'ordre descendant des Colour
Clamp size
classer la colonne dans l'ordre descendant des Clamp size
A
classer la colonne dans l'ordre descendant des A
B
classer la colonne dans l'ordre descendant des B
C
classer la colonne dans l'ordre descendant des C
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
E
classer la colonne dans l'ordre descendant des E
Extra
classer la colonne dans l'ordre descendant des Extra
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH350 3301 Natural 2.4 2.1 7.9 4.75 9.5 1.3 No UL Approval 1000  
NH350 3302 Natural 3.2 2.9 8.3 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3312 Natural 3.2 2.9 8.7 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3313 Natural 4.8 4.4 9.6 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3303 Natural 4.8 4.4 9.6 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3314 Natural 6.3 5.9 10.4 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3304 Natural 6.3 5.9 10.4 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3315 Natural 7.9 7.5 11.2 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3305 Natural 7.9 7.5 11.2 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3306 Natural 9.5 9.1 12 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3316 Natural 9.5 9.1 11.8 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3307 Natural 11.1 10.7 13.2 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3317 Natural 11.1 10.7 12.7 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3308 Natural 12.7 12.3 14 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3318 Natural 12.7 12.3 13.5 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3322 Natural 3.2 2.9 9.1 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3323 Natural 4.8 4.4 10.7 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3324 Natural 6.3 5.9 11.6 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3325 Natural 7.9 7.5 12.6 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3326 Natural 9.5 9.1 13.4 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3327 Natural 11.1 10.7 14.2 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3328 Natural 12.7 12.3 15 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3329 Natural 14.3 13.9 15.8 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3330 Natural 15.9 15.5 16.6 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3331 Natural 17.4 17.1 19.1 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3332 Natural 19 18.6 19.9 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3333 Natural 20.6 20.2 20.7 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3334 Natural 22.2 21.9 21.5 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3340 Natural 25.4 25.0 23.1 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3342 Natural 28.6 28 24.6 5.1 12.7 1.5 200  
NH350 3343 Natural 30.1 29.6 25.4 5.1 12.7 1.5 200  
NH350 3344 Natural 31.8 31.2 27 5.1 12.7 1.5 200  
NH350 3346 Natural 34.9 34.3 28.6 5.1 12.7 1.5 200  
NH350 3348 Natural 38.1 37.5 30.1 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3351 Black 2.4 2.1 7.9 4.75 9.5 1.3 No UL Approval 1000  
NH350 3352 Black 3.2 2.9 8.3 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3362 Black 3.2 2.9 8.7 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3363 Black 4.8 4.4 9.6 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3353 Black 4.8 4.4 9.6 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3364 Black 6.3 5.9 10.4 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3354 Black 6.3 5.9 10.4 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3365 Black 7.9 7.5 11.2 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3355 Black 7.9 7.5 11.2 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3356 Black 9.5 9.1 12 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3366 Black 9.5 9.1 11.8 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3357 Black 11.1 10.7 13.2 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3367 Black 11.1 10.7 12.7 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3358 Black 12.7 12.3 14 5.1 9.5 1.3 1000  
NH350 3368 Black 12.7 12.3 13.5 4.3 9.5 1.3 1000  
NH350 3372 Black 3.2 2.9 9.1 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3373 Black 4.8 4.4 10.7 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3374 Black 6.3 5.9 11.6 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3375 Black 7.9 7.5 12.6 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3376 Black 9.5 9.1 13.4 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3377 Black 11.1 10.7 14.2 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3378 Black 12.7 12.3 15 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3379 Black 14.3 13.9 15.8 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3380 Black 15.9 15.5 16.6 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3381 Black 17.4 17.1 19.1 5.1 12.7 1.5 1000  
NH350 3382 Black 19 18.6 19.9 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3383 Black 20.6 20.2 20.7 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3384 Black 22.2 21.9 21.5 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3390 Black 25.4 25.0 23.1 5.1 12.7 1.5 500  
NH350 3392 Black 28.6 28 24.6 5.1 12.7 1.5 200  
NH350 3393 Black 30.1 29.6 25.4 5.1 12.7 1.5 200  
NH350 3394 Black 31.8 31.2 27 5.1 12.7 1.5 200  
NH350 3396 Black 34.9 34.3 28.6 5.1 12.7 1.5 200  
NH350 3398 Black 38.1 37.5 30.1 5.1 12.7 1.5 2500  
Sections