Your Cart

Your cart is empty

  NH088AD

Self-adhesive cable clips

NH088AD
Agrandir le schéma
 
Material -
Color : - -
Recommended installation temperatures: 15°C to +27°C.
Tolerances : +/- 0.76.
Closure tab speeds cable installation.
Rigid base for maximum adhesion.
Rated static loads apply for parts fastened to a flat, clean, dry surface and used within a temperature range of 4°C to 65°C. It is recommended that clips be application-tested before being specified for production runs.
Clips should be stored at temperatures of 15°C to 27°C and 50% RH (maximum).
 
  NH088AD
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Material
classer la colonne dans l'ordre descendant des Material
Colour
classer la colonne dans l'ordre descendant des Colour
A
classer la colonne dans l'ordre descendant des A
B
classer la colonne dans l'ordre descendant des B
C
classer la colonne dans l'ordre descendant des C
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
E
classer la colonne dans l'ordre descendant des E
Max cable diameter
classer la colonne dans l'ordre descendant des Max cable diameter
Rated static load (N)
classer la colonne dans l'ordre descendant des Rated static load (N)
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH088 7000 Nylon Grey 18.80 15.75 2.03 8.51 9.91 4.76 2.22 1000  
NH088 7001 Nylon Grey 25.40 22.10 2.54 10.67 16 6.35 3.34 1000  
NH088 7002 Nylon Grey 25.40 25.40 2.29 12.70 16 9.53 4.45 1000  
NH088 7003 Nylon Grey 25.40 30.73 2.79 17.27 16.26 12.70 5.56 1000  
NH088 7004 Nylon Grey 29.21 36.83 3.18 25.15 16.26 19.05 7.78 500  
NH088 7005 Nylon Grey 50.30 56.90 3.56 34.80 32 25.40 17.79 100  
NH088 7006 Nylon Grey 61.47 74.93 3.81 44.96 33.27 38.10 26.69 50  
NH088 7000N Nylon Natural 18.80 15.75 2.03 8.51 9.91 4.76 2.22 1000  
NH088 7001N Nylon Natural 25.40 22.10 2.54 10.67 16 6.35 3.34 1000  
NH088 7002N Nylon Natural 25.40 25.40 2.29 12.70 16 9.53 4.45 1000  
NH088 7003N Nylon Natural 25.40 30.73 2.79 17.27 16.26 12.70 5.56 1000  
NH088 7004N Nylon Natural 29.21 36.83 3.18 25.15 16.26 19.05 7.78 500  
NH088 7005N Nylon Natural 50.30 56.90 3.56 34.80 32 25.40 17.79 100  
NH088 7006N Nylon Natural 61.47 74.93 3.81 44.96 33.27 38.10 26.69 50  
NH088 8100 Polypropylene Grey 18.80 15.75 2.03 8.51 9.91 4.76 2.22 1000  
NH088 8101 Polypropylene Grey 25.40 22.10 2.54 10.67 16 6.35 3.34 1000  
NH088 8102 Polypropylene Grey 25.40 25.40 2.29 12.70 16 9.53 4.45 1000  
NH088 8103 Polypropylene Grey 25.40 30.73 2.79 17.27 16.26 12.70 5.56 1000  
NH088 8104 Polypropylene Grey 29.21 36.83 3.18 25.15 16.26 19.05 7.78 500  
NH088 8105 Polypropylene Grey 50.30 56.90 3.56 34.80 32 25.40 17.79 100  
NH088 8106 Polypropylene Grey 61.47 74.93 3.81 44.96 33.27 38.10 26.69 50  
NH088 8100N Polypropylene Natural 18.80 15.75 2.03 8.51 9.91 4.76 2.22 1000  
NH088 8101N Polypropylene Natural 25.40 22.10 2.54 10.67 16 6.35 3.34 1000  
NH088 8102N Polypropylene Natural 25.40 25.40 2.29 12.70 16 9.53 4.45 1000  
NH088 8103N Polypropylene Natural 25.40 30.73 2.79 17.27 16.26 12.70 5.56 1000  
NH088 8104N Polypropylene Natural 29.21 36.83 3.18 25.15 16.26 19.05 7.78 500  
NH088 8105N Polypropylene Natural 50.30 56.90 3.56 34.80 32 25.40 17.79 100  
NH088 8106N Polypropylene Natural 61.47 74.93 3.81 44.96 33.27 38.10 26.69 50  
Sections