Your Cart

Your cart is empty

  NH075-5

R-Lok expansion rivets

NH075-5
Agrandir le schéma
 
Material Body: Nylon 66 - Pin: acetal
Color : Black -
Tolerances: A, B, C, D, E, F : +/- 0.25.
Ideal for automotive, appliance, business machines, computer, telecommunications, electronic and construction applications.
Will not damage or disfigure painted, plated or other easily marred surfaces.
Quick and easy insertion with standard, commercially available rivet tools.
Eliminates the galvanic corrosion that occurs when dissimilar metals are in contact.
Non-conductive. Will not corrode.
 
  NH075-5
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
Hole
classer la colonne dans l'ordre descendant des Hole
Panel thickness
classer la colonne dans l'ordre descendant des Panel thickness
A
classer la colonne dans l'ordre descendant des A
B
classer la colonne dans l'ordre descendant des B
C
classer la colonne dans l'ordre descendant des C
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
E
classer la colonne dans l'ordre descendant des E
F
classer la colonne dans l'ordre descendant des F
Head
classer la colonne dans l'ordre descendant des Head
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH075 5101 3.96 1.40 - 4.50 3.91 18.49 48.01 2.48 2.39 7.98 G 500  
NH075 5102 3.96 5.99 - 10.49 3.91 26.01 65.51 2.48 2.39 15.50 x 8.50 RECT 4500  
NH075 5112 4.75 1.40 - 4.50 4.70 18.49 49 2.48 2.90 8.99 G 500  
NH075 5113 4.75 3.99 - 5.99 4.70 19.99 48.01 2.48 2.90 8.99 H 500  
NH075 5123 5 1.40 - 4.50 4.95 18.49 48.01 3.30 2.90 11.99 G 2000  
NH075 5124 5 1.40 - 4.50 4.95 18.49 48.01 3.30 2.90 8.41 G 500  
NH075 5125 5 3 - 4.50 4.95 19.99 48.01 1.80 2.90 11.99 G 500  
NH075 5127 5 3 - 5.99 4.95 16.51 46.51 3.30 2.90 11.99 H 3000  
NH075 5128 5 4.50 - 5.99 4.95 16.51 46.51 1.80 2.90 8.99 G 4000  
NH075 5129 5 5.99 - 10.01 4.95 24.99 51 1.80 2.90 11.99 G 500  
NH075 5140 5.99 3.99 - 8.51 5.94 27.99 56.01 2.48 3.61 13 G 1000  
NH075 5141 5.99 5.99 - 10.01 5.94 27.99 56.01 2.48 3.51 13 G 500  
NH075 5147 6.30 0.71 - 3.81 6.25 19.99 56.01 3 3.91 18.01 J 500  
NH075 5151 6.30 3.99 - 5.99 6.25 27.99 56.01 2.48 3.91 16.99 G 500  
NH075 5154 6.30 3.99 - 10.01 6.25 27.99 56.01 2.48 3.91 13 G 500  
NH075 5161 6.30 7.49 - 10.49 6.25 20.50 54.51 2.48 3.91 16.99 G 3000  
NH075 5165 6.30 8 - 11.99 6.25 31.19 58.39 2.48 3.91 16.79 G 2500  
NH075 5181 6.60 0.99 - 3.99 6.60 24.99 56.01 2.48 3.91 21.01 J 500  
NH075 5183 6.60 2.49 - 5 6.55 19.99 48.01 2.48 3.91 18.01 G 500  
NH075 5200 6.99 - 7.49 2.49 - 5.99 6.96 24 54.51 2.48 3.91 18.01 G 1000  
Sections