Your Cart

Your cart is empty

  NH063

Push fasteners

NH063
Agrandir le schéma
 
Material Nylon 66
Color : Natural -
Tolerances: H : +/- 0.38 - B, C, D, L, T : +/- 0.13.
Ideal for light assemblies.
Can be used as glides, bumpers, hole plugs, etc.
Ideal for securing delicate materials when used in conjunction with Nylon washers.
 
  NH063
 
Reference
classer la colonne dans l'ordre descendant des références
B
classer la colonne dans l'ordre descendant des B
C
classer la colonne dans l'ordre descendant des C
D
classer la colonne dans l'ordre descendant des D
H
classer la colonne dans l'ordre descendant des H
L
classer la colonne dans l'ordre descendant des L
T
classer la colonne dans l'ordre descendant des T
Extra
classer la colonne dans l'ordre descendant des Extra
Packing
classer la colonne dans l'ordre descendant des colisages
Cart  
NH063 5660 2.16 3.68 2.26 7.94 6.25 3.07 No slot 1000  
NH063 5661 1.98 2.67 2.36 7.14 4.47 1.60 No slot 1000  
NH063 5662 1.98 2.67 2.36 7.14 5.23 2.36 No slot 1000  
NH063 5663 2.16 3.68 2.36 6.35 6.10 2.92 1000  
NH063 5664 3.18 3.68 2.92 5.16 7.24 3.07 1000  
NH063 5665 3.43 3.56 2.92 5.16 7.75 3.43 1000  
NH063 5666 3.43 3.56 2.92 5.16 8.28 3.96 1000  
NH063 5667 1.78 3.48 2.92 5.16 8.89 6.35 1000  
NH063 5668 3.43 3.68 2.92 5.16 10.80 6.35 1000  
NH063 5669 2.29 4.57 3.30 5.16 8.13 4.83 1000  
NH063 5670 2.87 5.28 3.76 9.93 12.40 8.00 1000  
NH063 5671 3.48 5.13 4.19 8.73 8.23 1.65 Dome head form 1000  
NH063 5672 3.48 5.13 4.19 8.73 7.54 3.18 1000  
NH063 5673 4.42 5.69 4.45 8.73 12.45 6.35 1000  
NH063 5674 3.89 5.72 4.57 8.73 19.81 14.12 1000  
NH063 5675 3.89 6.05 5.08 11.90 8.23 3.07 1000  
NH063 5676 3.89 6.05 5.08 11.90 9.12 3.96 1000  
NH063 5677 3.48 5.99 5.16 8.73 14.02 9.53 1000  
NH063 5678 5.33 7.49 5.84 9.93 51.05 43.94 1000  
NH063 5679 4.75 7.49 6.10 11.51 13.28 7.01 1000  
NH063 5680 4.75 7.49 6.10 11.51 13.89 7.62 1000  
NH063 5681 4.75 7.49 6.10 11.51 14.66 8.38 1000  
NH063 5682 4.75 7.62 6.22 15.08 12.62 6.35 1000  
NH063 5683 4.75 7.62 6.22 15.08 15.80 9.53 1000  
NH063 5684 4.75 7.62 6.22 15.08 18.16 12.45 1000  
NH063 5685 4.75 7.62 6.60 8.73 9.88 4.34 1000  
NH063 5686 4.75 7.62 6.60 12.70 10.62 4.34 1000  
NH063 5687 4.75 7.62 6.60 15.08 10.62 4.34 1000  
NH063 5688 4.88 8.00 6.99 15.08 16.26 10.29 1000  
Sections